Ä°lan No | 2041 |
---|---|
Ä°lan Tarihi | 9 Haziran 2022 |
Ä°mar Durumu | Tarla |
Metrekare | 639.59 |
Metrekare Fiyatı | 156 |
Ada No | 163 |
Parsel No | 9 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Ãœyelik tarihi: 9 Haziran 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle